品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥 | | |
羅威邦色度儀器PFXi195/3 食品飲料行業(yè)色度分析儀器:
光譜范圍:420 to 710 nm;帶寬:10 nm,9個(gè)干涉濾光片,開機(jī)自動校準(zhǔn),內(nèi)置FAC、Gardner、CIE值、光譜數(shù)據(jù)等標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo),USB & LAN接口;100,000 個(gè)測量數(shù)據(jù)存儲,背景燈大屏幕顯示,多種語言界面(內(nèi)置中文菜單),適用于食用油、深色油、脂肪、食品&飲料等領(lǐng)域。
應(yīng)用:食品和飲料 食用油和脂肪
技術(shù)規(guī)格 | PFXi195/3 |
內(nèi)置色標(biāo) | FAC(0 to 45奇數(shù)), Gardner加德納(1 to 18), CIE值,光譜數(shù)據(jù) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用于食用油、深色油、脂肪、食品&飲料行業(yè) |
光學(xué)系統(tǒng) | 5V,10 W 鹵鎢燈光源,9個(gè)干涉濾光片 |
光譜指標(biāo) | 420 to 710 nm ,光譜帶寬 :10 nm |
重現(xiàn)性 | 色度(x,y)+/–0.0004 ΔE 0.04 |
測量指標(biāo) | 一鍵自動校準(zhǔn),CIE照明:A, B, C, D65 ;視角 :2°, 10°;測量時(shí)間 :少于20秒 |
光 程 | 0.1 to 50 mm范圍內(nèi)選擇 |
數(shù)據(jù)管理 | 存儲100,000 個(gè)測量數(shù)據(jù);USB&LAN傳輸接口
|
屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
操作鍵區(qū) | 23 個(gè)膜式按鍵,耐洗聚酯材質(zhì),有按鍵提示音 |
菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
輸入電壓 | 90 – 240 VAC電源適配器【推薦型號AF131209】 |
外殼材質(zhì) | 鋼制外殼紋理烤漆涂層 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:435x195x170mm,主機(jī)重量:6.8 kg |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE, RoHS, WEEE |
羅威邦色度儀器PFXi195/3食品飲料行業(yè)色度分析儀器:
主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)濾光片、AF605960光學(xué)玻璃比色皿(規(guī)格:10mm、3個(gè))、AF138180鎢燈光源(1個(gè))、Windows軟件、數(shù)據(jù)傳輸線等軟件包、其他相關(guān)附件、中英文使用手冊.