品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 1-5千 |
---|
分類 | 硅(磷)酸根 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
HI97723哈納六價鉻離子濃度測定儀便攜式光度計
新老型號參數(shù)對比
HI97723 微電腦六價鉻/鉻酸根/重鉻酸根 防水光度測定儀【新款】 | HI96723 微電腦六價鉻 HR 光度測定儀 |
測量范圍:0 to 1000 μg/L Cr(VI) | 測量范圍:0 to 1000 μg/L Cr(VI) |
單位轉換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉換, 六價鉻【Cr6+】讀數(shù)轉換成鉻酸根【CrO42-】讀數(shù)或者重鉻酸根【Cr2O72-】讀數(shù) | 單位換算:無自動轉換功能 |
光學系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
測量模式 | 技術指標 | HI97723 |
測量范圍 | 0 to 1000 μg/L Cr(VI) |
解析度 | 1 μg/L |
精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±4% ± 5 μg/L |
標準方法 | 適用于ASTM水和環(huán)境技術手冊,D1687-92,二苯碳酰肼法 |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @525 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97723哈納六價鉻離子濃度測定儀便攜式光度計:
主機,HI93723-01 六價鉻【HR 】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個)【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97723-11六價鉻NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】